Factsheet – Ree
Ree
Capreolus capreolus
Een mannetjes ree heet bok, een vrouwtje geit, een jong een reekalf en een groep een sprong.
De ree is het enige hoefdier met kiemrust. Dit wil zeggen dat de ongeboren vrucht zich pas later ontwikkelt waardoor de draagtijd verlengd is.
aantallen en spreiding in groningen
Ree
NB. i.v.m. Covid19 is in 2020 niet geteld, voor de aantallen van 2020 is het gemiddelde van 2019 en 2021 opgenomen.
Aantallen en spreiding per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 141 | 163 | 184 | 196 | 224 |
54 | Westerwolde | 662 | 685 | 705 | 701 | 936 |
208 | Stadskanaal e.o. | 396 | 391 | 388 | 405 | 527 |
224 | Oude Veenkoloniën | 383 | 420 | 459 | 383 | 445 |
226 | Grootegast e.o. | 252 | 248 | 245 | 259 | 321 |
233 | Westerkwartier | 392 | 388 | 386 | 435 | 545 |
287 | Bierum e.o. | 146 | 140 | 135 | 159 | 196 |
288 | Fivelgo | 149 | 168 | 187 | 195 | 207 |
338 | Bellingwedde | 357 | 345 | 334 | 343 | 491 |
353 | Duurswold e.o. | 482 | 531 | 581 | 602 | 676 |
380 | Meedhuizen e.o. | 145 | 172 | 202 | 145 | 197 |
382 | Hunsingo | 110 | 130 | 151 | 161 | 179 |
383 | Noordelijk Westerkwartier | 133 | 149 | 166 | 172 | 178 |
390 | Meeden e.o. | 281 | 339 | 399 | 339 | 469 |
391 | Noord-West Groningen | 458 | 461 | 466 | 433 | 573 |
392 | Oldambt | 425 | 496 | 567 | 537 | 616 |
Totaal | 4.912 | 5.226 | 5.555 | 5.465 | 6.780 |
Geit en bok verhouding (g/b) in aantallen
Dit betreft de totaal aantallen per jaar en de gemiddelde geit/bok verhouding.
Aantallen, geit en bok verhouding (g/b) en dichtheid per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
G/b staat voor Geit/Bok verhouding en dh staat voor dichtheid. De dichtheid is het aantal reeën per 100 hectare (ha.).
WBE nr. | WBE naam | 2019 | gb | dh | 2020 | gb | dh | 2021 | gb | dh | 2022 | gb | dh | 2023 | gb | dh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 141 | 1.1 | 1.1 | 163 | 1.5 | 1.3 | 184 | 1.9 | 1.4 | 196 | 1.8 | 1.6 | 224 | 1,6 | 1,9 |
54 | Westerwolde | 662 | 1.4 | 3.7 | 685 | 1.5 | 3.8 | 705 | 1.6 | 3.9 | 701 | 1.7 | 3.9 | 936 | 1,7 | 5,2 |
208 | Stadskanaal e.o. | 396 | 1.6 | 2.9 | 391 | 1.5 | 2.9 | 388 | 1.4 | 2.9 | 405 | 1.9 | 3.2 | 527 | 1,6 | 4,1 |
224 | Oude Veenkoloniën | 383 | 1.5 | 2.2 | 420 | 1.3 | 2.4 | 459 | 1.3 | 2.6 | 383 | 1.5 | 3.3 | 445 | 1,6 | 3,8 |
226 | Grootegast e.o. | 252 | 1.9 | 3.1 | 248 | 1.7 | 3.1 | 245 | 1.5 | 3 | 259 | 1.8 | 3.2 | 321 | 1,9 | 4,0 |
233 | Westerkwartier | 392 | 1.6 | 2.1 | 388 | 1.7 | 2.1 | 386 | 1.7 | 2.1 | 435 | 1.8 | 2.4 | 545 | 1,6 | 2,9 |
287 | Bierum e.o. | 146 | 1.2 | 1.4 | 140 | 1.3 | 1.3 | 135 | 1.4 | 1.3 | 159 | 1.4 | 1.7 | 196 | 1,5 | 2,1 |
288 | Fivelgo | 149 | 1.3 | 1.2 | 168 | 1.4 | 1.3 | 187 | 1.4 | 1.5 | 195 | 1.5 | 1.6 | 207 | 2,0 | 1,6 |
338 | Bellingwedde | 357 | 1.4 | 3.5 | 345 | 1.5 | 3.4 | 334 | 1.5 | 3.3 | 343 | 1.5 | 3.3 | 491 | 1,6 | 4,8 |
353 | Duurswold e.o. | 482 | 1.2 | 2.2 | 531 | 1.4 | 2.4 | 581 | 1.5 | 2.7 | 602 | 1.5 | 2.9 | 676 | 1,6 | 3,3 |
380 | Meedhuizen e.o. | 145 | 1.5 | 1.8 | 172 | 1.2 | 2.1 | 202 | 1 | 2.5 | 145 | 1.5 | 1.9 | 197 | 1,5 | 2,5 |
382 | Hunsingo | 110 | 1.7 | 0.7 | 130 | 1.9 | 0.8 | 151 | 2.1 | 1 | 161 | 1.7 | 1.1 | 179 | 2,0 | 1,3 |
383 | Noordelijk Westerkwartier | 133 | 1.4 | 1.1 | 149 | 1.8 | 1.2 | 166 | 2.3 | 1.3 | 172 | 1.8 | 1.4 | 178 | 1,6 | 1,5 |
390 | Meeden e.o. | 281 | 1.6 | 2.2 | 339 | 1.6 | 2.7 | 399 | 1.7 | 3.1 | 339 | 1.5 | 2.8 | 469 | 1,4 | 3,8 |
391 | Noord-West Groningen | 458 | 1.2 | 1.8 | 461 | 1.4 | 1.8 | 466 | 1.5 | 1.8 | 433 | 1.4 | 2.1 | 573 | 1,3 | 2,8 |
392 | Oldambt | 425 | 1.4 | 1.7 | 496 | 1.4 | 2 | 567 | 1.4 | 2.3 | 537 | 1.4 | 2.4 | 616 | 1,4 | 2,7 |
Totaal/gemiddelde | 4.912 | 1.4 | 2 | 5.226 | 1.5 | 2.2 | 5.555 | 1.5 | 2 | 5.465 | 1.6 | 2.4 | 6.780 | 1,6 | 3,0 |
belang in groningen
aanrijdingen reeën
Aanrijdingen totaal per jaar
gemiddelde percentage aanrijding per jaar
aanrijdingen en percentage per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
Het percentage is het aantal aangereden reeën ten opzichte van het totaal aantal.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 14 | 10 | 15 | 9 | 14 | 8 | 15 | 8 | 15 | 7% |
54 | Westerwolde | 61 | 9 | 55 | 8 | 54 | 9 | 57 | 8 | 101 | 11% |
208 | Stadskanaal | 42 | 11 | 49 | 13 | 60 | 17 | 46 | 11 | 28 | 5% |
224 | Oude Veenkolonieën | 37 | 10 | 43 | 10 | 49 | 11 | 39 | 10 | 60 | 13% |
226 | Grootegast | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 21 | 7% |
233 | Westerkwartier | 23 | 6 | 48 | 12 | 48 | 15 | 63 | 14 | 51 | 9% |
287 | Bierum | 12 | 8 | 16 | 11 | 13 | 11 | 10 | 6 | 22 | 11% |
288 | Fivelgo | 15 | 10 | 25 | 15 | 26 | 14 | 26 | 13 | 14 | 7% |
338 | Bellingwedde | 7 | 2 | 14 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 31 | 6% |
353 | Duurswold | 30 | 6 | 63 | 12 | 58 | 10 | 72 | 12 | 105 | 16% |
380 | Meedhuizen | 13 | 9 | 15 | 9 | 11 | 5 | 15 | 10 | 21 | 11% |
382 | Hunsingo | 19 | 17 | 18 | 14 | 17 | 12 | 18 | 11 | 22 | 12% |
383 | Noordelijk Westerkwartier | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 16 | 9% |
390 | Meeden | 7 | 2 | 29 | 9 | 28 | 8 | 40 | 12 | 44 | 9% |
391 | Noord-West Groningen | 28 | 6 | 40 | 9 | 27 | 6 | 48 | 11 | 39 | 7% |
392 | Oldambt | 19 | 4 | 35 | 7 | 49 | 9 | 57 | 11 | 89 | 14% |
Totaal | 338 | 7 | 480 | 9 | 484 | 9 | 540 | 10 | 679 | 10% |
beheer in groningen
afschot reeën
In 2022 heeft geen afschot van reeën in Groningen plaatsgevonden.
afschot per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 18 | 21 | 18 | 0 | 2 |
54 | Westerwolde | 118 | 132 | 107 | 0 | 77 |
208 | Stadskanaal | 70 | 74 | 55 | 0 | 19 |
224 | Oude Veenkolonieën | 46 | 56 | 43 | 0 | 24 |
226 | Grootegast | 35 | 33 | 20 | 0 | 3 |
233 | Westerkwartier | 70 | 79 | 52 | 0 | 24 |
287 | Bierum | 21 | 15 | 15 | 0 | 6 |
288 | Fivelgo | 19 | 13 | 9 | 0 | 3 |
338 | Bellingwedde | 44 | 70 | 51 | 0 | 7 |
353 | Duurswold | 77 | 78 | 84 | 0 | 50 |
380 | Meedhuizen | 21 | 20 | 22 | 0 | 14 |
382 | Hunsingo | 10 | 13 | 10 | 0 | 5 |
383 | Noordelijk Westerkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
390 | Meeden | 36 | 41 | 38 | 0 | 10 |
391 | Noord-West Groningen | 48 | 73 | 48 | 0 | 21 |
392 | Oldambt | 66 | 70 | 57 | 0 | 29 |
Totaal | 699 | 788 | 629 | 0 | 294 |