- Start
- /
- Overzomerende Grauwe Gans
- /
- Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans
Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans
Grauwe Gans
Anser anser
Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).
De (toekomstige) staat van instandhouding in Groningen, voor de overzomerende grauwe gans als broedvogel is gunstig te noemen, omdat de aantallen overzomerende grauwe ganzen toenemen dan wel stabiliseren en de aantallen hoog zijn.
De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans
Aantallen en spreiding in Groningen
overzomerende grauwe ganzen
In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.
Aantallen en spreiding per wbe per jaar
Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 2.236 | 1.809 | 844 | 2.915 | 305 |
54 | Westerwolde | 9 | 0 | 0 | 3 | 92 |
208 | Stadskanaal e.o. | 170 | 124 | 202 | 336 | 780 |
224 | Oude Veenkoloniën | 1.296 | 3.010 | 2.308 | 2.268 | 3.692 |
226 | Grootegast e.o. | 97 | 757 | 862 | 751 | 227 |
233 | Westerkwartier | 683 | 550 | 749 | 850 | 813 |
287 | Bierum e.o. | 360 | 955 | 1.494 | 1.362 | 791 |
288 | Fivelgo | 0 | 0 | 860 | 1.185 | 756 |
338 | Bellingwedde | 60 | 65 | 80 | 320 | 95 |
353 | Duurswold e.o. | 6.134 | 4.978 | 5.178 | 4.937 | 1.221 |
380 | Meedhuizen e.o. | 26 | 145 | 53 | 59 | 47 |
382 | Hunsingo | 0 | 0 | 680 | 1.190 | 762 |
383 | Noordelijk Westerkwartier | 765 | 0 | 315 | 122 | 83 |
390 | Meeden e.o. | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 |
391 | Noord-West Groningen | 3.820 | 2.736 | 2.188 | 4.368 | 5.183 |
392 | Oldambt | 2.093 | 2.570 | 1.605 | 2.546 | 603 |
Totaal | 17.749 | 17.706 | 17.419 | 23.221 | 15.458 |
belang in groningen
schade overzomerende grauwe gans
De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).
schade per wbe per jaar
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nmr. | WBE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 460 | 14.885 | |||
54 | Westerwolde | |||||
208 | Stadskanaal e.o. | |||||
224 | Oude Veenkoloniën | 3.427 | 8.836 | 14.022 | 21.812 | 15.046 |
226 | Grootegast e.o. | |||||
233 | Westerkwartier | 564 | 7.128 | 2.733 | 2.976 | |
287 | Bierum | 1.056 | 1.415 | 1.536 | 7.448 | 8.235 |
288 | Fivelgo | 5.280 | 12.197 | 11.459 | 8.067 | 6.068 |
338 | Bellingwedde | |||||
353 | Duurswold | 22.520 | 28.354 | 34.202 | 34.764 | 43.161 |
380 | Meedhuizen | 1.950 | 6.487 | |||
382 | Hunsingo | |||||
383 | Noordelijk Westerkwartier | 1.082 | ||||
390 | Meeden e.o. | |||||
391 | Noord-West Groningen | 23.426 | ||||
392 | Oldambt | 10.579 | ||||
Totaal | 34.233 | 61.944 | 75.293 | 89.709 | 99.994 |
Totaal getaxeerde schade en verdeling grasland, graan en overig (2023)
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
Bron: BIJ12
WBE nr. | WBE naam | Gras | Graan | Overig | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | ||||
54 | Westerwolde | ||||
208 | Stadskanaal e.o. | ||||
224 | Oude Veenkoloniën | 15.046 | 15.046 | ||
226 | Grootegast e.o. | ||||
233 | Westerkwartier | 2.976 | 2.976 | ||
287 | Bierum | 8.235 | 8.235 | ||
288 | Fivelgo | 913 | 5.156 | 6.068 | |
338 | Bellingwedde | ||||
353 | Duurswold | 29.857 | 8.872 | 4.433 | 43.161 |
380 | Meedhuizen | ||||
382 | Hunsingo | ||||
383 | Noordelijk Westerkwartier | 1.082 | 1.082 | ||
390 | Meeden | ||||
391 | Noord-West Groningen | 23.426 | 23.426 | ||
392 | Oldambt | ||||
Totaal | 57.027 | 38.536 | 4.433 | 99.995 |
beheer in groningen
afschot overzomerende grauwe gans
Het beheer van overzomerende grauwe ganzen in Groningen wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.
afschot per wbe per jaar
Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.
WBE nr. | WBE naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eemsmond | 127 | 74 | 166 | 63 | 170 |
54 | Westerwolde | |||||
208 | Stadskanaal e.o. | |||||
224 | Oude Veenkolonieën | 53 | 7 | 18 | 59 | 51 |
226 | Grootegast e.o. | |||||
233 | Westerkwartier | 12 | 20 | 5 | 22 | 43 |
287 | Bierum | 32 | 44 | 16 | 51 | 45 |
288 | Fivelgo | 8 | 30 | 23 | 16 | |
338 | Bellingwedde | |||||
353 | Duurswold | 291 | 317 | 411 | 614 | 640 |
380 | Meedhuizen | 9 | 16 | |||
382 | Hunsingo | 28 | 52 | |||
383 | Noordelijk Westerkwartier | 6 | 50 | 7 | 36 | 58 |
390 | Meeden e.o. | |||||
391 | Noord-West Groningen | 122 | 133 | 352 | 127 | 328 |
392 | Oldambt | 25 | 121 | 111 | 148 | 80 |
Totaal | 668 | 783 | 1.144 | 1.159 | 1.483 |